 
		
		Advertisement
Cold Rolled Product
STANDARD , QUALITY AND APPLICATION FOR COLD ROLLED PRODUCTS
 | STANDARD | QUALITY | APPLICATION | |||
| DIN |  |  | |||
| DIN 1623.1/72 | ST 12 | General application, normal drawing | |||
| DIN 1623.1/72 | ST 13 | General application deep drawing | |||
| DIN 1623.1/72 | ST 14 | General application, extra deep drawing | |||
| DIN 1623.2/86 | ST37 3 G, ST44-3 G | General application Structural applications | |||
| DIN 1623.3/87 | EK 2 |    Suitable for enamelling | |||
| JIS |  |  | |||
| JISG 3141/90 | SPCC | General application, normal drawing | |||
| JISG 3141/90 | SPCD | General application, deep drawing | |||
| JISG 3141/90 | SPCE | General application, extra deep drawing | |||
| UNI |  | ||||
| FE PO 1 | General application, normal drawing, pipes | ||||
| FE PO 2 | General application, deep drawing, car body | ||||
| FE PO 4 | General application, extra deep drawing, car body | ||||
| FE 330, FE 360, FE 410 | General application, structural application | ||||
| EU |  |  | |||
| EU 130/77 | FE PO 1 | General application, normal drawing | |||
| EU 130/77 | FE PO 2 | General application, deep drawing | |||
| EU 130/77 | FE PO 3 | General application, extra deep drawing | |||
| ASTM |  |  | |||
| ASTM | A 611 – G R B, A 620 A 619, A 366 | General application, drawing, deep drawing | |||
| BS. 1449 - 1 |  |  | |||
| BS 1449 - 1 | CRSP 1 | General application, normal drawing | |||
| BS 1449 - 1 | CRSP 3 | General application, deep drawing | |||
 




